当前所在位置:首页 > 产品中心 > 工业反渗透膜元件 > 海水淡化(SW)系列 > 海水淡化(SW)反渗透膜元件

E-MEM®海水淡化(SW)系列反渗透膜元件性能参数
膜元件型号 | 产水流量GPD (m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 有效膜面积 ft2(m2) | 测试压力 psi(MPa) | 料液组成 | |
SW-4040 | 1846(7.0) | 99.75 | 90.4(8.4) | 800(5.52) | 32000ppmNaCl | |
SW-400HR | 7385(28.0) | 99.80 | 400(37.0) | 800(5.52) | 32000ppmNaCl | |
SW-400LE | 8440(32.0) | 99.75 | 400(37.0) | 800(5.52) | 32000ppmNaCl | |
其他 测试 条件 | 温度(℃) | 25.0±1.0 | ||||
进水pH | 7.5±0.5 | |||||
回收率(%) | 8.0±1.0 | |||||
提供形式 | 干式膜元件&湿式膜元件 | |||||
备注:1、表中所列的产水量为平均值,单支膜元件产水量误差为±15%
扫码关注微信公众号
免责声明 | 隐私保护 | 管理登录 | sitemap.xml
2026浙江易膜新材料科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备17005741号-1