| Membrane Type | Flux (GFD) | Salt-Rejection (%) | Test-Pressure (Psi) | Feed Water (NaCl,ppm) | Model | Thickness (um) |
| XLP-F | 25-35 | ≥98% | 70 | 250 | >300G | 115-125 |
| XLP | 20-30 | ≥98.5% | 70 | 250 | 75/100/150G、XLE | 115-125 |
| ULP | 30-40 | ≥99.3% | 150 | 1500 | LE | 130-140 |
| ULP-HR | 30-40 | ≥99.5% | 150 | 2000 | HRLE | 130-140 |
| LP | 30-40 | ≥99.5% | 225 | 2000 | BW | 130-140 |


高效水膜片
家用反渗透膜元件
工业反渗透膜元件
纳滤膜元件(NF)系列
超滤膜组件(UF/TXP)系列
膜生物反应器(MBR)系列