当前所在位置:首页 > 产品中心 > 膜生物反应器(MBR)系列 > 膜生物反应器(MBR)系列

E-MEM® MBR膜组件基本参数表注
膜丝参数 | ||||||||
膜材质 | PVDF/PET支撑管 | 膜形式 | 中空纤维膜 | |||||
膜内外径 | 1.1/2.0mm | 膜孔径 | 0.1μm | |||||
膜丝强度 | >150N | 瞬时爆破强度 | >0.45MPa | |||||
组件参数 | ||||||||
膜组件型号 | EM-MBR-PVDF-15 | EM-MBR-PVDF-20 | EM-MBR-PVDF-30 | EM-MBR-PVDF-35 | ||||
有效膜面积 | 15 | 20 | 30 | 35 | ||||
膜组件尺寸 | 1250×30×1000 | 1250×30×1200 | 1250×30×2000 | 1250×30×2400 | ||||
集水方式 | 单端集水 | 两端集水 | 两端集水 | 两端集水 | ||||
壳体材料 | ABS | |||||||
端头封装材料 | 环氧树脂胶/聚氨酯 | |||||||
集水管口径 | φ24 | |||||||
支撑杆材质 | SUS316 | |||||||
膜组件型号 | EM-MBR-PVDF-20A | EM-MBR-PVDF-35A | ||||||
有效膜面积 | 20 | 35 | ||||||
膜组件尺寸 | 840×49×1200 | 840×49×2000 | ||||||
集水方式 | 两端集水 | 两端集水 | ||||||
壳体材料 | ABS | |||||||
端头封装材料 | 环氧树脂胶/聚氨酯 | |||||||
集水管口径 | φ40 | |||||||
支撑杆材质 | 无 | |||||||
使用条件 | ||||||||
运行方式 | 浸没式抽吸过滤 | 工作温度 | 5-45℃ | |||||
运行压力 | -5~-30KPa | 运行pH范围 | 2~11 | |||||
最大跨膜压差 | -50KPa | 过滤周期 | 依实际水质而定 | |||||
产水水质 | ||||||||
产水浊度 | ≤ 0.15 NTU | 产水SDI15 | ≤3 | |||||
产水悬浮物 | ≤1mg/L |   | ||||||
专利:
1,外观设计名称:集水槽 专利号:ZL 2021 3 0867960.9
2,实用新型名称:一种中空纤维膜片集水槽 专利号:ZL 2021 2 3353175.5
3,发明名称:一种高结合强度编织管增强中空纤维复合膜的制备方法 专利号:ZL 2016 1 0603008.6
4,发明名称:一种中空纤维帘式膜组件的封装方法 专利号:ZL 2013 1 0436489.2
5,发明名称:一种增强型聚偏氟乙烯再生复合膜的制备方法 专利号:ZL 2018 1 0950914.2
6,发明名称:一种基于化学成孔制备高通透性超滤膜的方法 专利号:ZL 2018 1 0950889.8
7,发明名称:一种含PVP-VA共聚物亲水超滤膜及其制备方法 专利号:ZL 2017 1 1191235.3
8,实用新型名称:一种提高MBR曝气系统效率的曝气装置 专利号: ZL 2020 2 1075059.

1、 高效的固液分离/高截留作用
2、分离效果远好于传统的沉淀池,实现了污水资源化;
3、 实现反应器水力停留时间和污泥龄的完全分离。更高的处理效率/更少的剩余污泥
4、 通过运行方式的改变亦可改变亦可有脱氨除磷功能;
5、大大提高难降解有机物的降解效率;
6、理论上可实现零污泥排放;
7、大幅减少占地面积,节省土建资源。
扫码关注微信公众号
免责声明 | 隐私保护 | 管理登录 | sitemap.xml
2026浙江易膜新材料科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备17005741号-1