当前所在位置:首页 > 产品中心 > 纳滤膜元件(NF)系列 > 特分系列 > 特种分离纳滤膜元件

行业 | 膜元件型号 | 产水流量GPD (m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 有效膜面积 ft2(m2) | 测试条件 | |||
测试压力 psi(MPa) | 测试料液组成 | 回收率% | ||||||
农药化工 | P.C.I-NF400 | 9245(35) | 98 | 400(37.0) | 70(0.48) | 2000ppmMgSO4 | 15.0±1.0 | |
氯碱工业 | C.A.I-NF400 | 9245(35) | 99 | 400(37.0) | 0.48 | 2000ppmMgSO4 | ||
垃圾渗滤液 | L.T-NF400 | 9245(35) | 98 | 400(37.0) | 0.48 | 2000ppmMgSO4 | ||
制药工业&食品加工 | F.M&P.I-NF400 | 9245(35) | 99 | 400(37.0) | 0.48 | 2000ppmMgSO4 | ||
市政工程 | M.E-NF400 | 7924(30) | 99 | 400(37.0) | 100(0.69) | 2000ppmMgSO4 | ||
扫码关注微信公众号
免责声明 | 隐私保护 | 管理登录 | sitemap.xml
2026浙江易膜新材料科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备17005741号-1