
膜元件型号 | 产水量 GPD(m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 有效膜面积 ft2(m2) | 测试压力 psi(MPa) | 料液组成 | |
EM-RO-2521-ULP | 300(1.14) | 99.0 | 14.0(1.30) | 150(1.03) | 1000ppm NaCl | |
EM-RO-2540-ULP | 750(2.84) | 99.0 | 30.0(2.80) | 150(1.03) | 1000ppm NaCl | |
EM-RO-4021-ULP | 950(3.61) | 99.0 | 35.5(3.30) | 150(1.03) | 1000ppm NaCl | |
其他 测试 条件 | 温度(℃) | 25.0 ± 1.0 | ||||
进水pH | 7.5 ± 0.5 | |||||
回收率(%) | EM-RO-2521-ULP和EM-RO-4021-ULP回收率为8.0 ± 1.0,其它为15.0 ± 1.0 | |||||
提供形式 | 干式膜元件&湿式膜元件 | |||||
扫码关注微信公众号
免责声明 | 隐私保护 | 管理登录 | sitemap.xml
2026浙江易膜新材料科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备17005741号-1