当前所在位置:首页 > 产品中心 > 纳滤膜元件(NF)系列 > 通用系列 > 通用工业纳滤膜元件

E-MEM®通用工业纳滤膜元件性能参数
膜元件型号 | 产水流量GPD (m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 有效膜面积 ft2(m2) | 测试压力 psi(MPa) | 料液组成 | ||
EM-NF-R40-HR4040 | 2100(7.9) | 98 | 90.4(8.4) | 70(0.48) | 2000ppmMgSO4 | ||
EM-NF-R40-HR400 | 9245(35) | 98 | 400(37.0) | 70(0.48) | 2000ppmMgSO4 | ||
EM-NF-R40-HR400-HP | 7924(30) | 98 | 400(37.0) | 70(0.48) | 2000ppmMgSO4 | ||
EM-NF-R85-400 | 7924(30) | 99 | 400(37.0) | 100(0.69) | 2000ppmMgSO4 | ||
其他 测试 条件 | 温度(℃) | 25.0±1.0 | |||||
进水pH | 7.5±0.5 | ||||||
回收率(%) | 15.0±1.0 | ||||||
提供形式 | 干式膜元件&湿式膜元件 | ||||||
备注:1、表中所列的产水量为平均值,单支膜元件产水量误差为±20%
扫码关注微信公众号
免责声明 | 隐私保护 | 管理登录 | sitemap.xml
2026浙江易膜新材料科技有限公司版权所有 备案号:浙ICP备17005741号-1