产品简介
家用膜元件主要用于各种家用纯水机、医院、实验室纯水装置等小型系统中
 
发布日期:2021/9/3 8:45:13
 
                                家用膜元件主要用于各种家用纯水机、医院、实验室纯水装置等小型系统中
	
E-MEM®家用反渗透膜元件性能参数
| 膜元件型号 | 产水量 GPD(m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 有效膜面积 ft2(m2) | 测试压力 psi(MPa) | 料液组成 | |
| EM-RO-1812-75 | 75(0.28) | 97.5 | 4.4 (0.41) | 70(0.48) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-1812-80 | 80(0.30) | 97.5 | 5.0 (0.47) | 70(0.48) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-2012-150 | 150(0.57) | 97.0 | 6.6 (0.62) | 70(0.48) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-2012-180 | 180(0.68) | 97.0 | 7.8 (0.72) | 70(0.48) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-3012-300 | 300(1.14) | 97.5 | 15.4 (1.43) | 90(0.62) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-3012-400 | 400(1.51) | 97.5 | 17.6(1.63) | 90(0.62) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-3012-600 | 600(2.28) | 96.0 | 22.0(2.04) | 90(0.62) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-3113-800 | 800(3.03) | 96.0 | 24.8(2.30) | 110(0.76) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-3113-1000 | 1000(3.79) | 96.0 | 29.7(2.76) | 110(0.76) | 250ppm NaCl | |
| EM-RO-2521-ULP | 300(1.14) | 99.0 | 14.0(1.30) | 150(1.03) | 1000ppm NaCl | |
| EM-RO-2540-ULP | 750(2.84) | 99.0 | 30.0(2.80) | 150(1.03) | 1000ppm NaCl | |
| EM-RO-4021-ULP | 950(3.61) | 99.0 | 35.5(3.30) | 150(1.03) | 1000ppm NaCl | |
| 其他 测试 条件 | 温度(℃) | 25.0 ± 1.0 | ||||
| 进水pH | 7.5 ± 0.5 | |||||
| 回收率(%) | EM-RO-2521-ULP和EM-RO-4021-ULP回收率为8.0 ± 1.0,其它为15.0 ± 1.0 | |||||
| 提供形式 | 干式膜元件&湿式膜元件 | |||||
备注:1、表中所列的产水量为平均值,单支膜元件产水量误差为±20%。
2、根据客户需要,可定制不同规格、性能、尺寸的膜元件。
	
| 膜元件型号 | A(±2.Omni) | B(± l.Oiimi) | Cl (±1.0111111) | C2(±l .Onmi) | D(±0.1mm) | 示意图 | |||||||
| EM-RO-1812-75 | 298 | 44.5 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 3-l(a) | |||||||
| EM-RO-1812-80 | 298 | 44.5 | 22.0 | 38.0 | 17.0 | 3-l(a) | |||||||
| EM-RO-2012-150 | 298 | 48.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 3-l(a) | |||||||
| EM-RO-2012-180 | 298 | 48.0 | 22.0 | 22.0 | 17.0 | 3・l(a) | 
						 | ||||||
| EM-RO-3012-300 | 298 | 76.0 | 22.0 | 12.0 | 17.0 | 3-l(a) | 
						 | ||||||
| EM-RO-3012-400 | 298 | 76.0 | 22.0 | 12.0 | 17.0 | 3-l(a) | 
						 | ||||||
| EM-RO-2521-ULP | 533 | 61.0 | 30.2 | 30.2 | 19.1(外径) | 3-Kb) | 
						 | ||||||
| EM-RO-2540-ULP | 1016 | 61.0 | 30.2 | 30.2 | 19.1(外径) | 3-Kb) | 
						 | ||||||
| EM-RO-4021-ULP | 533 | 100.0 | 26.7 | 26.7 | 19.1(外径) | 3-Kb) | 
						 | ||||||
| 最高操作压力-------------------------- | — | 300psi(2.07MPa) | 
 | ||
| 帛高常永潟府-------------------------- | 
 | —-45 °C | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 11 | 
 | 
 | 
 | 
TOC \o "1-5" \h \z 最大进水SDI15----------------------------------- 5
进水自 由氯浓度-------------------------------------------- <0.1ppm
连续运行时进水pH范围--------------------------------- 3〜10
化学清洗时进水pH范围--------------------------------- 2〜12